ZC46A高絕緣電阻測(cè)試儀 *是上海旺徐電氣有限公司生產(chǎn)經(jīng)營的技術(shù)產(chǎn)品。公司遵循科技是*生產(chǎn)力的理論,充分利用自己的地域優(yōu)勢(shì),聚集了一批具有高水準(zhǔn)的科技人才,把現(xiàn)代科技同我國電力建設(shè)、生產(chǎn)的實(shí)際情況相結(jié)合,愿為中國的冶金、電力、石化、鐵路、橋梁、航空、船舶、重型機(jī)器制造等行業(yè)作出Z大貢獻(xiàn)!
ZC46A高絕緣電阻測(cè)試儀 *
ZC46A高絕緣電阻測(cè)試儀 *
測(cè)試電壓(V) | 誤差 |
DC—10V | ±5% |
DC—50V | ±5% |
DC—100V | ±5% |
DC—500V | ±5% |
DC—1000V | ±5% |
測(cè)試電壓(V) | 10V | 50V | 100V | 500V | 1000V | ||||||
檔位 | 倍率 | 量限Ω | 誤差 | 量限Ω | 誤差 | 量限Ω | 誤差 | 量限Ω | 誤差 | 量限Ω | 誤差 |
1 | 101 | 1×103 — 1×104 | ±10% | 1×103 — 1×104 | ±10% | 1×103— 1×104 | ±10% | — | — | — | — |
2 | 102 | 1×104 — 1×105 | ±10% | 1×104 — 1×105 | ±10% | 1×104— 1×105 | ±10% | — | — | — | — |
3 | 103 | 1×105 — 1×106 | ±10% | 1×105 — 1×106 | ±10% | 1×105— 1×106 | ±10% | 1×106 — 1×107 | ± 10% | 1×106 — 1×107 | ±10% |
4 | 104 | 1×106 — 1×107 | ±10% | 1×106 — 1×107 | ±10% | 1×106— 1×107 | ±10% | 1×107 — 1×108 | ±10% | 1×107 — 1×108 | ±10% |
5 | 105 | 1×107 — 1×108 | ±10% | 1×107 — 1×108 | ±10% | 1×107— 1×108 | ±10% | 1×108 — 1×109 | ±10% | 1×108 — 1×109 | ±10% |
6 | 106 | 1×108 — 1×109 | ±10% | 1×108 — 1×109 | ±10% | 1×108— 1×109 | ±10% | 1×109 — 1×1010 | ±10% | 1×109 — 1×1010 | ±10% |
7 | 107 | 1×109 — 1×1010 | ±10% | 1×109 — 1×1010 | ±10% | 1×109— 1×1010 | ±10% | 1×1010 — 1×1011 | ±10% | 1×1010 — 1×1011 | ±10% |
8 | 108 | 1×1010— 1×1011 | ±10% | 1×1010— 1×1011 | ±10% | 1×1010— 1×1011 | ±10% | 1×1011 — 1×1012 | ±10% | 1×1011 — 1×1012 | ±10% |
9 | 109 | 1×1011— 1×1012 | ±10% | 1×1011— 1×1012 | ±10% | 1×1011— 1×1012 | ±10% | 1×1012 — 1×1013 | ±20% | 1×1012 — 1×1013 | ±20% |
相關(guān)產(chǎn)品