DHX-II-10KV/35KV核相器技術(shù)參數(shù)適用于高壓電力線路的相位核定工作,該產(chǎn)品由上海市電力研究所會同上海供電局,對該產(chǎn)品進行了電氣性能方面的試驗。
DHX-II-10KV/35KV核相器 技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品描述
核相器測試結(jié)果
1、單根核相棒電阻值和外形測量結(jié)果見表1。
表1
試 品 | 標 稱 | 實 測 | 誤差 | 標 稱 | 實 測 | 誤差 | |
10 | A | 900 | 865 | -5 | 100 | 100 | 0 |
A′ | 900 | 865 | -3.8 | 100 | 100 | 0 | |
35 | A | 1100 | 1080.3 | -1.7 | 357 | 380 | 6.4 |
A′ | 1100 | 1080.3 | -1.7 | 357 | 380 | 6.4 | |
110 | A | 1100 | 1150 | 4.5 | 660 | 740 | 12 |
A′ | 1100 | 1150 | 4.5 | 660 | 740 | 12 |
DHX-II-10KV/35KV核相器技術(shù)參數(shù)
2、單根核相棒工頻耐壓試驗結(jié)果見表2。
表2
試品額定電壓(kV) | 試驗電壓 (kV) | 持續(xù)時間 (分) | 結(jié) 果 |
10 | 50 | 5 | 良好 |
35 | 105 | 5 | 良好 |
110 | 300 | 5 | 良好 |
DHX-II-10KV/35KV核相器技術(shù)參數(shù)
3、單根核相棒、電抗元件發(fā)熱試驗結(jié)果見表3。
表3
試 品 | 試 驗 | 測 量 | 元件 | zui大電流下持續(xù)5分鐘元件的溫升 ℃ |
10 | 1.0u線=10 | 87 | 674 | 4.5 |
2.0u線=20 | 190 | |||
35 | 1.0u線=35 | 93 | 443 | 5.5 |
2.0u線=70 | 184 | |||
110 | 1.0u相=63.5 | 72 | 443 | 5 |
2.0u相=127 | 138 |
測試時環(huán)境溫度:17.5℃。