WHX-300C無(wú)線(xiàn)語(yǔ)音核相器技術(shù)參數(shù)在電力系統(tǒng)環(huán)網(wǎng)和雙電源電力網(wǎng)建設(shè)或檢修中,對(duì)于閉環(huán)點(diǎn)斷路器兩側(cè)電源核相檢查是非常重要的試驗(yàn)項(xiàng)目,否則可能發(fā)生短路, 后果不堪設(shè)想。
WHX-300C無(wú)線(xiàn)語(yǔ)音核相器技術(shù)參數(shù)
WHX-300C無(wú)線(xiàn)語(yǔ)音核相器技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品參數(shù)
項(xiàng) 目 | 單 位 | 指 標(biāo) |
馬丁式耐熱性(縱向) | ℃ | >200 |
抗沖擊(縱向) | MPa/cm | >147 |
抗彎度(縱向) | MPa | >343 |
表面電阻系數(shù)(水浸后) | Ω | >10x10 11 |
體積電阻系數(shù)(常態(tài)) | Ω/cm | >10x10 31 |
表一 絕緣桿機(jī)械、電氣特性
電壓 (kV) | 長(zhǎng)度(m) | 工頻耐壓 (kV) | 時(shí)間 (min) | 結(jié)果 | |
標(biāo)準(zhǔn)值 | 試驗(yàn)值 | ||||
6-10 | 1.5 | 44 | 44 | 1~5 | 合格 |
35 | 2.4 | 80 | 80 | 1~5 | 合格 |
66~110 | 2.8 | 254 | 254 | 1~5 | 合格 |
表二 絕緣桿耐壓試驗(yàn)參數(shù)
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 試驗(yàn)參數(shù) | 備注 | ||||||
3kV | 6kV | 10kV | 35kV | 110kV | 220kV | 500kV | |||
啟動(dòng)電壓 | kV | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | 合格 |
傳輸視距 | m | > 200米 | 合格 | ||||||
泄漏電流 | μA | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | 合格 |
音響強(qiáng)度 | dB | >75 | >75 | >>75 | >75 | >75 | >75 | >75 | 合格 |
直流耐壓 | kV | 3 | 6 | 10 | 35 | 110 | 220 | 500 | 合格 |
工頻耐壓 | 0.3m/40kV | 合格 | |||||||
抗電弧試驗(yàn) | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 130 | 260 | 600 | 合格 |
防短路試驗(yàn) | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 88 | 176 | 400 | 合格 |
溫度試驗(yàn) | ℃ | -30~+45 | 合格 | ||||||
濕度試驗(yàn) | % | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 合格 |
自由跌落 | 次 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 合格 |
沖擊試驗(yàn) | 次 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 合格 |
同相干擾 | kV | <1.2 | <2.4 | <4 | <14 | <44 | <88 | <200 | 合格 |
反相干擾 | kV | >1.8 | >3.6 | >6 | >21 | >66 | >132 | >300 | 合格 |
工作環(huán)境 | 戶(hù)內(nèi)戶(hù)外 | 合格 | |||||||
工作電壓 | V | 8.7V | 鋰電 | ||||||
靜態(tài)電流 | μA | < 10 | 合格 | ||||||
動(dòng)態(tài)電流 | mA | < 20 | 合格 | ||||||
動(dòng)態(tài)功耗 | W | <0.2 | 合格 |
相關(guān)產(chǎn)品